Стоимость сервисных контрактов
ГАЗЕЛЬ NEXT, ГАЗЕЛЬ NN, ГАЗЕЛЬ City
ТО | Пробег (км) | ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ/NN/City (Cummins 2,8L) | ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ/NN/City (Cummins 2,8L) с АВС | ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ/NN/City (Cummins 2,8L) с АВС +кондиционер | ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ/NN/City (Evotech) |
ТО | Пробег (км) | ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ/NN/City (Cummins 2,8L) | ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ/NN/City (Cummins 2,8L) с АВС | ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ/NN/City (Cummins 2,8L) с АВС +кондиционер | ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ/NN/City (Evotech) |
1 | 20000 | 18100 | 18100 | 18100 | 17000 |
2 | 40000 | 18100 | 18100 | 18100 | 17000 |
3 | 60000 | 19500 | 19500 | 19500 | 19000 |
4 | 80000 | 18100 | 18100 | 18100 | 17000 |
5 | 100000 | 18100 | 18100 | 18100 | 17000 |
6 | 120000 | 19500 | 19500 | 19500 | 19000 |
7 | 140000 | 18100 | 18100 | 18100 | 17000 |
8 | 160000 | 18100 | 18100 | 18100 | 17000 |
ГАЗель Бизнес, Соболь бизнес
ТО | Пробег (км) | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (Cummins 2,8L) | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (Cummins 2,8L) полноприводный | Соболь бизнес п\п и задний привод(Бензин) | Соболь бизнес п\п и задний привод (Cummins 2,8L) |
ТО | Пробег (км) | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (Cummins 2,8L) | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (Cummins 2,8L) полноприводный | Соболь бизнес п\п и задний привод(Бензин) | Соболь бизнес п\п и задний привод (Cummins 2,8L) |
0 | 2000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
1 | 15000 | 19400 | 19400 | 14500 | 18000 |
2 | 30000 | 19400 | 19400 | 14500 | 18000 |
3 | 45000 | 19400 | 21000 | 14500 | 18000 |
4 | 60000 | 21000 | 12900 | 17000 | 20000 |
5 | 75000 | 19400 | 10000 | 14500 | 18000 |
6 | 90000 | 19400 | 10000 | 14500 | 18000 |
7 | 105000 | 19400 | 9900 | 14500 | 18000 |
ГАЗель Бизнес (УМЗ)
ТО | Пробег (км) | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (УМЗ-4216) | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (УМЗ-4216) полноприводный | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (УМЗ-4216) с ГБО | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (УМЗ-4216) полноприводный с ГБО |
ТО | Пробег (км) | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (УМЗ-4216) | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (УМЗ-4216) полноприводный | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (УМЗ-4216) с ГБО | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (УМЗ-4216) полноприводный с ГБО |
0 | 2000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
1 | 15000 | 14500 | 14500 | 15700 | 15700 |
2 | 30000 | 14500 | 14500 | 15700 | 15700 |
3 | 45000 | 14500 | 14500 | 15700 | 15700 |
4 | 60000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
5 | 75000 | 14500 | 14500 | 15700 | 15700 |
6 | 90000 | 14500 | 14500 | 18000 | 18000 |
7 | 105000 | 14500 | 14500 | 15700 | 15700 |
ГАЗон NEXT, Валдай NEXT
ТО | Пробег (км) | Газон НЕКСТ ЯМЗ-5344 | Валдай НЕКСТ |
ТО | Пробег (км) | Газон НЕКСТ ЯМЗ-5344 | Валдай НЕКСТ |
1 | 20000 | 22500 | 15000 |
2 | 40000 | 22500 | 15000 |
3 | 60000 | 27000 | 18000 |
4 | 80000 | 22500 | 15000 |
5 | 100000 | 22500 | 15000 |
6 | 120000 | 27000 | 18000 |
7 | 140000 | 22500 | 15000 |
8 | 160000 | 22500 | 15000 |